- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
起源(太古时期) 天地初开时,诞生了无数强大神灵,此时万物混乱,不讲规则,到处充满了杀戮与破坏。实力弱小者只能依附在强者麾下生存,而强者间的争斗又破坏了整个天地万物,让整个天地愈来愈不适合生存。 定界(上古时期) 有一位强者名曰古帝,不忍生灵涂炭,发誓要改变天地,定万物生长规则,获得天道眷顾,修为增长,成为诸天第一位鸿蒙主宰。古帝按修行实力将宇宙划分为五界:人界,仙界,神界,洪荒,永恒。并定下规则:五界互不相通,修为超脱此界的修行者会自动渡劫前往上界。自此,各界修行者繁荣不息。 传道(远古时期) 古帝定界后自此消失不见。人族实力弱小分在最下界,因此被域外天魔觊觎。待确认诸界无法自由往来后,天魔便集中全族之力不断进攻人界,欲消灭人族,占领人界。危急关头,人族首领羲皇创立修行之法,引导人族修行增强实力,对抗天魔。 天下大乱(现在) 时隔多年后,域外天魔再次入侵,正值天下大乱之时,根本无力抵挡天魔大军。此时,是努力修行,飞升上界,追寻古帝足迹成为鸿蒙主宰,还是效仿羲皇争霸天下,组织人族对抗妖魔,由你自己决定! 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
炎神转盘 | 神翼转盘 | |||
道具 | 概率 | 道具 | 概率 | |
元宝*5000 | 24.97% | 元宝*5000 | 32.02% | |
炎神精华*10 | 12.41% | 仙羽丹*1 | 32.00% | |
炎神黄金宝箱*1 | 0.28% | 震慑之翼碎片*1 | 1.15% | |
炎神精华*5 | 24.83% | 仙羽丹*5 | 4.00% | |
装备碎片*1 | 15.52% | 元宝*10000 | 20.49% | |
元宝*10000 | 12.41% | 神翼装备自选箱*1 | 1.00% | |
经验*1亿 | 1.23% | 经验*1亿 | 2.00% | |
经验*5千万 | 2.47% | 仙羽丹*10 | 3.00% | |
炎神贵族宝箱*1 | 0.24% | 震慑之翼碎片*2 | 0.30% | |
炎神精华*50 | 2.47% | 仙羽丹*20 | 1.00% | |
装备碎片*1 | 3.10% | 经验*5千万 | 3.00% | |
炎神首饰随机宝箱*1 | 0.07% | 震慑之翼碎片*3 | 0.05% | |
概率总计 | 100.00% | 概率总计 | 100.00% |
神器转盘 | 秘籍转盘 | |||
道具 | 概率 | 道具 | 概率 | |
神器精华*5 | 30.00% | 紫色秘籍礼盒*1 | 6.00% | |
元宝*5000 | 25.00% | 元宝*5000 | 18.00% | |
封神榜碎片*1 | 1.00% | 秘籍经验(10000)*2 | 4.00% | |
经验*5千万 | 3.00% | 经验*1亿 | 12.00% | |
一阶·[封神榜]神决自选箱*1 | 2.00% | 秘籍经验(1000)*3 | 12.00% | |
神器精华*30 | 10.00% | 秘籍经验(500)*3 | 12.00% | |
三阶·[封神榜]神决自选箱*1 | 0.30% | 秘籍经验(5000)*3 | 7.50% | |
经验*1亿 | 1.00% | 经验*5千万 | 7.50% | |
封神榜碎片*2 | 0.60% | 秘籍经验(10000)*2 | 4.00% | |
元宝*10000 | 12.00% | 元宝*10000 | 13.50% | |
神器精华*15 | 15.00% | 橙色秘籍礼盒*1 | 3.00% | |
神器碎片盲盒*1 | 0.10% | 进阶秘籍残页*1 | 0.50% | |
概率总计 | 100.00% | 概率总计 | 100.00% |
超级寻宝(1888次全部出完) | 超级寻宝二期(2888次全部出完) | |||
道具 | 概率 | 道具 | 概率 | |
神界12阶首饰箱 | 30.00% | 洪荒12阶首饰箱 | 30.00% | |
元宝(5000000) | 25.00% | 元宝(5000000) | 25.00% | |
神界10阶衣服 | 9.25% | 转生·内甲[一转] | 9.25% | |
神界10阶武器 | 18.00% | 转生·血刃[一转] | 18.00% | |
炎神首饰自选宝箱 | 7.93% | 一转·转生神饰首饰礼盒 | 7.93% | |
黄金射手座时装武器箱 | 2.00% | 潜龙入渊武器箱 | 2.00% | |
黄金射手座时装箱 | 0.70% | 潜龙入渊时装箱 | 0.70% | |
黄金射手座·足迹 | 1.20% | 潜龙入渊·足迹 | 1.20% | |
黄金射手座·翅膀 | 0.92% | 潜龙入渊·翅膀 | 0.92% | |
称号《黄金射手座》 | 5.00% | 称号《万代千秋》 | 5.00% | |
概率总计 | 100.00% | 概率总计 | 100.00% |
人界普通寻宝(对应玩家境界) | 仙界普通寻宝(对应玩家境界) | |||
道具 | 概率 | 道具 | 概率 | |
元宝 | 37.50% | 元宝 | 37.50% | |
人界橙色普通装备 | 9.37% | 仙界橙色普通装备 | 9.37% | |
人界红色普通装备 | 1.20% | 仙界红色普通装备 | 1.20% | |
人界粉色普通装备 | 0.92% | 仙界粉色普通装备 | 0.92% | |
炎神装备 | 0.95% | 炎神装备 | 0.95% | |
神技装备 | 0.69% | 神技装备 | 0.69% | |
经验值 | 37.50% | 经验值 | 37.50% | |
养成材料 | 11.87% | 养成材料 | 11.87% | |
概率总计 | 100.00% | 概率总计 | 100.00% |
神界普通寻宝(对应玩家境界) | 洪荒普通寻宝(对应玩家境界) | |||
道具 | 概率 | 道具 | 概率 | |
元宝 | 37.50% | 元宝 | 37.50% | |
神界橙色普通装备 | 9.37% | 洪荒橙色普通装备 | 9.37% | |
神界红色普通装备 | 1.20% | 洪荒红色普通装备 | 1.20% | |
神界粉色普通装备 | 0.92% | 洪荒粉色普通装备 | 0.92% | |
炎神装备 | 0.95% | 炎神装备 | 0.95% | |
神技装备 | 0.69% | 神技装备 | 0.69% | |
经验值 | 37.50% | 经验值 | 37.50% | |
养成材料 | 11.87% | 养成材料 | 11.87% | |
概率总计 | 100.00% | 概率总计 | 100.00% |
永恒普通寻宝 | |
道具 | 概率 |
元宝 | 37.50% |
永恒橙色普通装备 | 9.37% |
永恒红色普通装备 | 1.20% |
永恒粉色普通装备 | 0.92% |
炎神装备 | 0.95% |
神技装备 | 0.69% |
经验值 | 37.50% |
养成材料 | 11.87% |
概率总计 | 100.00% |